2010上半年广东各市GDP

2024-11-22 19:25:16
推荐回答(2个)
回答(1):

  地区生产总值(GDP) 规模以上
  地区 2009年快报 2010年上半年 工业利润总额
  总量 增长% 总量 增长% 1-5月 增长%
  全 省 39081.59 9.5 19668.6 11.2 1462.67 66.4
  广州市 9112.76 11.5 4886.01 13.6 367.82 64.3
  深圳市 8201.24 10.7 4215.57 11.6 394.18 51.5
  珠海市 1037.69 6.6 533.90 13.3 53.56 91.2
  汕头市 1035.73 10.7 550.03 11.1 43.90 44.8
  佛山市 4814.50 13.5 2651.58 13.8 170.97 88.8
  韶关市 571.73 10.1 293.39 13.0 15.33 2372.6
  河源市 416.95 10.7 190.92 12.8 9.73 68.6
  梅州市 509.51 9.8 264.89 11.8 10.96 16.7
  惠州市 1410.40 13.2 779.32 18.9 49.74 66.2
  汕尾市 394.10 16.3 204.85 16.1 4.98 71.7
  东莞市 3763.26 5.3 1938.45 12.1 95.86 254.5
  中山市 1564.43 10.2 847.40 13.6 57.49 63.3
  江门市 1355.26 10.8 665.29 12.2 46.82 67.2
  阳江市 519.71 12.2 274.65 13.5 8.02 2.7
  湛江市 1156.17 10.6 626.87 12.6 51.91 50.8
  茂名市 1239.80 10.3 722.83 11.5 21.16 -41.6
  肇庆市 846.34 13.6 409.99 14.2 16.50 181.6
  清远市 855.21 16.6 415.06 14.3 16.79 276.5
  潮州市 480.19 12.5 266.78 13.0 9.65 30.9
  揭阳市 815.77 16.0 428.31 18.4 12.26 43.9
  云浮市 347.43 10.5 169.43 12.8 5.04 108.3

回答(2):

查不到啊