今年高考考了569分,不知道报什么学校什么专业好,各位大大拜托了,要是不知道请不要说了,谢谢合作。

2024-11-22 12:22:46
推荐回答(1个)
回答(1):

排名 院校 类别 地区 平均分 年份 招收人数 类型 批次 详细分数线
221 哈尔滨理工大学 工科 黑龙江 549.00 2013 1402 理科 本科一批 详细分数线
222 华南农业大学 农业 广东 549.00 2013 33 理科 本科一批 详细分数线
223 湖北大学 综合 湖北 549.00 2013 21 理科 本科一批 详细分数线
224 大连工业大学 工科 辽宁 548.00 2013 14 理科 本科一批 详细分数线
225 西南科技大学 工科 四川 548.00 2013 86 理科 本科一批 详细分数线
226 辽宁工程技术大学 工科 辽宁 548.00 2013 243 理科 本科一批 详细分数线
227 河南大学 综合 河南 548.00 2013 55 理科 本科一批 详细分数线
228 浙江师范大学 师范 浙江 548.00 2013 23 理科 本科一批 详细分数线
229 北京印刷学院 工科 北京 547.00 2013 43 理科 本科一批 详细分数线
230 河北工程大学 工科 河北 547.00 2013 453 理科 本科一批 详细分数线
231 东北石油大学 工科 黑龙江 547.00 2013 1273 理科 本科一批 详细分数线
232 河北联合大学 工科 河北 547.00 2013 680 理科 本科一批 详细分数线
233 辽宁科技大学 工科 辽宁 547.00 2013 27 理科 本科一批 详细分数线
234 湖南农业大学 农业 湖南 547.00 2013 11 理科 本科一批 详细分数线
235 中南林业科技大学 林业 湖南 547.00 2013 201 理科 本科一批 详细分数线
236 河北科技大学 工科 河北 547.00 2013 1334 理科 本科一批 详细分数线
237 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 综合 广东 546.00 2013 22 理科 本科一批 详细分数线
238 大连民族学院 民族 辽宁 546.00 2013 40 理科 本科一批 详细分数线
239 四川农业大学 农业 四川 546.00 2013 47 理科 本科一批 详细分数线
240 西安石油大学 工科 陕西 546.00 2013 12 理科 本科一批 详细分数
241 武汉工程大学 工科 湖北 545.00 2013 70 理科 本科一批 详细分数线
242 河南理工大学 工科 河南 545.00 2013 132 理科 本科一批 详细分数线
243 南华大学 综合 湖南 545.00 2013 85 理科 本科一批 详细分数线
244 石家庄经济学院 财经 河北 545.00 2013 75 理科 本科一批 详细分数线
245 江西理工大学 工科 江西 545.00 2013 39 理科 本科一批 详细分数线
246 石河子大学 综合 新疆 544.00 2013 125 理科 本科一批 详细分数线
247 河北师范大学 师范 河北 544.00 2013 1278 理科 本科一批 详细分数线
248 新疆大学 综合 新疆 544.00 2013 59 理科 本科一批 详细分数线
249 杭州师范大学 师范 浙江 544.00 2013 19 理科 本科一批 详细分数线
250 河北农业大学 农业 河北 543.00 2013 375 理科 本科一批 详细分数线
251 吉林农业大学 农业 吉林 543.00 2013 14 理科 本科一批 详细分数线
252 河南工业大学 工科 河南 543.00 2013 13 理科 本科一批 详细分数线
253 三峡大学 综合 湖北 543.00 2013 47 理科 本科一批 详细分数线
254 黑龙江大学 综合 黑龙江 543.00 2013 346 理科 本科一批 详细分数线
255 哈尔滨师范大学 师范 黑龙江 542.00 2013 490 理科 本科一批 详细分数线
256 河北科技师范学院 师范 河北 542.00 2013 1 理科 本科一批 详细分数线
257 重庆理工大学 工科 重庆 542.00 2013 28 理科 本科一批 详细分数线
258 牡丹江医学院 医药 黑龙江 540.00 2013 29 理科 本科一批 详细分数线
259 沈阳农业大学 农业 辽宁 539.00 2013 84 理科 本科一批 详细分数线
260 齐齐哈尔大学 综合 黑龙江 538.00 2013 13 理科 本科一批 详细分数线

根据前三年平均二线差选学校,专业