2010年7.28最新消息:
2010年全国上半年各省GDP排行榜
排名 省份 GDP总量 同比增长 增长排名
1 广东 19958.04 12.7% 26
2 江苏 19000+ 14.5% 15
3 山东 17822.1 13.6% 22
4 浙江 11924 13.0% 24
5 河南 10244.5 14.3% 17
6 河北 9083.5 14.1% 19
7 辽宁 8205.5 14.6% 14
8 四川 7465.9 16.3% 9
9 湖南 6805.39 15.1% 13
10 北京 6372.6 12.0% 27
11 福建 5761.87 15.5% 11
12 安徽 5537.2 15.4% 12
13 湖北 5378.05 15.7% 10
14 内蒙古 4720 16.5% 8
15 陕西 4289.8 16.8% 7
16 黑龙江 4202 12.9% 25
17 山西 4143.4 17.5% 4
18 天津 4106.48 18.0% 2
19 江西 4001.2 14.4% 16
20 广西 3833.21 13.6% 22
21 重庆 3634.61 17.6% 3
22 吉林 3201.6 17.2% 5
23 云南 3037.61 13.8% 21
24 新疆 1718.06 10.7% 29
25 甘肃 1573.61 13.9% 20
26 海南 1018.19 19.4% 1
27 宁夏 660 17.1% 6
28 青海 566.65 14.3% 17
29 西藏 203.2 11.2% 28
上海、贵州暂缺
2010年主要城市GDP排行
排名 城市 经济总量 增长率 09年上半年总量 名义增长率
1 上海 6612
2 北京 6372.6 12% 5308.43 20.00%
3 广州 4886.01 13.60% 3917.27 24.70%
4 深圳 4215.57 11.60% 3631.69 16.10%
5 苏州 4200 14.00% 3311.05 26.80%
6 天津 4106.48 18.00% 3154.85 30.20%
7 重庆 3634.61 17.60% 2320.47 56.60%
8 无锡 2670 14.00% 2302.17 15.90%
9 佛山 2650.76 13.80% 2293.19 12.20%
10 青岛 2282.4
11 杭州 2210.8
12 大连 2510.5 16.60% 1968.83 27.50%
13 武汉 2460.28 15.50% 1983.18 24.10%
14 南京 2443 14.20% 1911.05 27.80%
15 沈阳 2401.1 14.50% 2054.2 16.80%
16 成都 2375.39 17.50% 1951.28 21.70%
17 宁波 2290 14.00% 1819.84 25.80%
18 烟台 1817.8
19 唐山 2000 13.00% 1718.3 16.30%
20 长沙 1951.8 15.00% 1484.13 31.50%
21 东莞 1911 10.60% 1690.2 13.00%
22 济南 1531.73
23 郑州 1781.3 15.10% 1524.29 16.90%
24 潍坊 1402.6
25 南通 1650 14.00% 1350.02 22.20%
26 哈尔滨 1562.4 14.50% 1373.4 13.80%
27 石家庄 1500 13.50% 1365.4 9.80%
28 泉州 1460.38 14.50% 1289.42 13.30%
29 大庆 1447 12.00% 930 55.50%
30 常州 1422 14.00% 1167 21.80%
31 长春 1407.85 18.40% 1194.3 17.90%
32 淄博 1403.17 14.70% 1150.5 21.90%
33 济宁 1127.9
34 徐州 1395.24 15.20% 1091.46 27.80%
35 温州 1087.49
36 西安 1372.44 16.80% 1076.43 27.50%
37 绍兴 1058.18 12.50%
38 鄂尔多斯 1200 20.00% 870 41.90%
39 福州 1174.62 15.80% 1003.21 17.10%
40 临沂 1169.4 14.00% 1038.99
41 威海 981.1
42 东营 936.6
43 邯郸 910.4
44 包头 900.1
45 台州 897.88
46 洛阳 895.8
47 合肥 1107 18.50% 835.16 32.50%
48 鞍山 1038.1 17.20% 883.99 17.40%
49 盐城 870
50 嘉兴 841.27
名次 GDP(亿元) 增长(%) 常驻人口(万人) 人均GDP(元)
1 广 东 37775.49 5.83% 9449 39978
2 山 东 33621.32 8.20% 9367 35893
3 江 苏 33478.76 10 .45% 7625 43907
4 浙 江 22716.98 5.73% 5060 44895
5 河 南 19724.73 7.16% 9360 21073
6 河 北 17067.99 5.44% 6943 24583
7 辽 宁 14696.23 9.18% 4298 34193
8 上 海 14344.73 4.72% 1858 77205
9 四 川 14050.78 12.35% 8127 17289
10 湖 南 12939.85 10.25% 6355 19355
11 湖 北 12866.05 10.91% 5699 22050
12 福 建 11855.08 9.14% 3581 33106
13 北 京 11469.28 9.36% 1633 70234
14 安 徽 10191.48 14.85% 6118 16656
15 内蒙古 8967.52 15.55% 2405 37287
16 黑龙江 8257.24 -0.63% 3824 21593
17 广 西 7903.47 10.21% 4768 16576
18 陕 西 7752.20 13.8% 3748 20497
19 吉 林 7072.25 10.09% 2730 25906
20 天 津 7068.56 9.52% 1115 63395
21 山 西 7050.38 1.62% 3393 20779
22 江 西 6954.12 7.32% 4368 15921
23 云 南 6178.25 8.39% 4514 13687
24 重 庆 5693.58 11.73% 2816 20219
25 新 疆 4005.41 -4.70% 2095 19119
26 贵 州 3662.43 9.88% 3975 9214
27 甘 肃 3373.78 6.23% 2619 12882
28 海 南 1585.19 8.65% 845 18760
29 宁 夏 1198.15 11.98% 610 19642
30 青 海 1012.69 5.38% 552 18346
31 西 藏 434.34 10.80% 284 15294
2010发布的中国城市GDP排行榜60强: