2010世界杯荷兰阵容 号码

2024-11-30 07:42:03
推荐回答(1个)
回答(1):

1 门将 斯特克伦伯格(Maarten STEKELENBURG) 阿贾克斯 荷甲 1982-09-22 194 84
16 门将 福尔姆(Michel VORM) 乌德勒支 荷甲 1983-10-20 183 84
22 门将 博施克(Sander Boschker) 特温特 荷甲 1970-10-20 197 84
2 后卫 范德维尔(Gregory VAN DER WIEL) 阿贾克斯 荷甲 1988-02-03 182 69
3 后卫 海廷加(Johnny Heitinga) 埃弗顿 英超 1983-11-15 180 75
4 后卫 马泰森(Joris Mathijsen) 汉堡 德甲 1980-04-05 181 74
5 后卫 范布隆克霍斯特(Giovanni VAN BRONCKHORST) 费耶诺德 荷甲 1975-02-05 178 75
12 后卫 布拉鲁兹(Boulahrouz) 斯图加特 德甲 1981-12-28 179 77
13 后卫 奥耶(Ooijer) 埃因霍温 英超 1974-07-11 184 80
15 后卫 布拉夫海德(Edson Braafheid) 凯尔特人 苏超 1983-04-08 176 73
6 中场 范博梅尔(Mark van Bommel) 拜仁慕尼黑 德甲 1977-04-22 187 84
8 中场 德容(Nigel DE JONG) 曼城 英超 1984-11-30 174 72
10 中场 斯内德(Wesley Sneijder) 国际米兰 意甲 1984-06-09 170 64
11 中场 罗本(Arjen ROBBEN) 拜仁慕尼黑 德甲 1984-01-23 181 75
14 中场 德泽乌(Demy de Zeeuw) 阿贾克斯 荷甲 1983-5-26 174 60
18 中场 斯哈斯(Stijn Schaars) 阿尔克马尔 荷甲 1984-01-11 177 70
20 中场 阿费莱(Ibrahim Afellay) 埃因霍温 荷甲 1986-04-02 183 68
23 中场 范德法特(Rafael van der Vaart) 皇家马德里 西甲 1983-02-11 175 74
7 前锋 库伊特(Kuyt) 利物浦 英超 1980-07-22 185 77
9 前锋 范佩西(Robin Van Persie) 阿森纳 英超 1983-08-06 183 71
17 前锋 埃利亚(Eljero Elia) 汉堡 德甲 1987-2-13 176 70
19 前锋 巴贝尔(Babel) 利物浦 英超 1986-12-19 186 78
21 前锋 亨特拉尔(Klaas Huntelaar) AC米兰 意甲 1983-08-23 186 80