K1092列车时刻表

2024-11-22 13:06:46
推荐回答(2个)
回答(1):

深圳东 - 起点站 19:42 - 0 - - -
2 东莞东 第一天 20:17 20:24 7分 53公里 ¥11 - ¥57/¥62/¥65 买票
3 惠州 第一天 21:04 21:07 3分 107公里 ¥16.5 - ¥62.5/¥67.5/¥70.5 买票
4 河源 第一天 21:59 22:01 2分 187公里 ¥28.5 - ¥74.5/¥79.5/¥82.5 买票
5 龙川 第一天 22:57 23:03 6分 262公里 ¥41.5 - ¥87.5/¥92.5/¥95.5 买票
6 赣州 第二天 01:57 02:01 4分 503公里 ¥72 - ¥129/¥132/¥136 买票
7 吉安 第二天 04:30 04:36 6分 689公里 ¥93 - ¥163/¥168/¥174 买票
8 南昌 第二天 08:00 08:26 26分 915公里 ¥119 - ¥207/¥215/¥221 买票
9 阳新 第二天 11:54 11:58 4分 1121公里 ¥141.5 - ¥244.5/¥252.5/¥261.5 买票
10 黄石 第二天 12:26 12:29 3分 1165公里 ¥148.5 - ¥254.5/¥263.5/¥272.5 买票
11 鄂州 第二天 12:51 12:54 3分 1192公里 ¥148.5 - ¥254.5/¥263.5/¥272.5 买票
12 武昌 第二天 15:03 15:20 17分 1270公里 ¥156.5 - ¥270.5/¥279.5/¥288.5 买票
13 天门南 第二天 17:27 17:30 3分 1373公里 ¥168.5 - ¥288.5/¥298.5/¥307.5 买票
14 仙桃西 第二天 17:51 17:54 3分 1404公里 ¥173.5 - ¥296.5/¥306.5/¥317.5 买票
15 潜江 第二天 18:09 18:41 32分 1424公里 ¥173.5 - ¥296.5/¥306.5/¥317.5 买票
16 荆州 第二天 19:23 20:01 38分 1494公里 ¥177.5 - ¥304.5/¥315.5/¥325.5 买票
17 宜昌东 第二天 21:19 22:09 50分 1582公里 ¥189.5 - ¥322.5/¥333.5/¥343.5 买票
18 建始 第三天 00:10 00:17 7分 1761公里 ¥201 - ¥343/¥355/¥367 买票
19 恩施 第三天 00:46 00:56 10分 1796公里 ¥206 - ¥353/¥365/¥377 买票
20 利川 第三天 01:40 01:48 8分 1857公里 ¥213 - ¥363/¥375/¥388 买票
21 万州 第三天 03:49 04:00 11分 1959公里 ¥217 - ¥370/¥383/¥397 买票
22 达州 第三天 06:31 06:45 14分 2116公里 ¥236 - ¥399/¥414/¥428 买票
23 营山 第三天 07:48 07:56 8分 2217公里 ¥252 - ¥437/¥451/¥467 买票
24 蓬安 第三天 08:09 08:23 14分 2234公里 ¥256 - ¥441/¥455/¥471 买票
25 南充 第三天 08:50 08:53 3分 2275公里 ¥263 - ¥451/¥465/¥482 买票
26 成都东 第三天 11:30 终到站 - 2488公里 ¥285.5 - ¥492.5/¥508.5/¥525.5 买票

回答(2):

K1902/K1903 新空调快速 共22站

1:
车站名称:临沂
开点:16:08
里程:0

2:
车站名称:费县
到点:16:37
开点:16:39
里程:44

3:
车站名称:平邑
到点:17:06
开点:17:08
里程:87

4:
车站名称:泗水
到点:17:33
开点:17:35
里程:128

5:
车站名称:曲阜
到点:17:58
开点:18:04
里程:151

6:
车站名称:兖州
到点:18:37
开点:18:43
里程:182

7:
车站名称:济宁
到点:19:07
开点:19:12
里程:214

8:
车站名称:嘉祥
到点:19:31
开点:19:33
里程:238

9:
车站名称:巨野
到点:19:53
开点:19:58
里程:263

10:
车站名称:菏泽
到点:20:48
开点:21:12
里程:321

11:
车站名称:郓城
到点:21:45
开点:21:48
里程:377

12:
车站名称:梁山
到点:22:04
开点:22:06
里程:401

13:
车站名称:台前
到点:22:20
开点:22:22
里程:419

14:
车站名称:阳谷
到点:22:34
开点:22:37
里程:435

15:
车站名称:聊城
到点:23:04
开点:23:16
里程:477

16:
车站名称:临清
到点:00:13
开点:00:17
里程:523

17:
车站名称:清河城
到点:00:34
开点:00:37
里程:549

18:
车站名称:衡水
到点:01:28
开点:01:34
里程:629

19:
车站名称:任丘
到点:02:49
开点:02:52
里程:756

20:
车站名称:霸州
到点:03:27
开点:03:30
里程:811

21:
车站名称:黄村
到点:04:14
开点:04:17
里程:880

22:
车站名称:北京
到点:05:00
里程:913