西 部 球 队 胜 负 百分比 落后场次 客场 主场 赛区 联盟 连胜或连败 最近10场
1 小牛 67 15 .817 0.0 31-10 36-5 14-2 40-12 胜 1 6-4
2 太阳 61 21 .744 0.0 28-13 33-8 11-5 36-16 负 2 7-3
3 马刺 58 24 .707 9.0 27-14 31-10 10-6 38-14 负 3 6-4
4 爵士 51 31 .622 0.0 20-21 31-10 10-6 32-20 胜 2 4-6
5 火箭 52 30 .634 15.0 24-17 28-13 8-8 28-24 负 1 6-4
6 掘金 45 37 .549 6.0 22-19 23-18 9-7 27-25 胜 2 9-1
7 湖人 42 40 .512 19.0 17-24 25-16 10-6 28-24 胜 2 4-6
8 勇士 42 40 .512 19.0 12-29 30-11 6-10 28-24 胜 5 9-1
9 快船 40 42 .488 21.0 15-26 25-16 8-8 23-29 负 1 5-5
10 黄蜂 39 43 .476 28.0 15-26 24-17 6-10 23-29 胜 2 7-3
11 国王 33 49 .402 28.0 13-28 20-21 5-11 18-34 负 2 3-7
12 开拓者 32 50 .390 19.0 14-27 18-23 7-9 19-33 负 2 3-7
13 森林狼 32 50 .390 19.0 12-29 20-21 6-10 18-34 负 7 2-8
14 超音速 31 51 .378 20.0 11-30 20-21 8-8 18-34 负 5 1-9
15 灰熊 22 60 .268 45.0 8-33 14-27 2-14 14-38 胜 3 4-6
东部联盟最终排名
球队 胜 负 名次
热火 59 23 1
活塞 54 28 2
凯尔特 45 37 3
公牛 47 35 4
奇才 45 37 5
步行者 44 38 6
76人 43 39 7
篮网 42 40 8
骑士 42 40 9
魔术 36 46 10
尼克斯 33 49 11
猛龙 33 49 12
雄鹿 30 52 13
山猫 18 64 14
老鹰 13 69 15
东部找不见具体的了,不好意思~!!
西部球队:
1 小牛 2 太阳 3 马刺 4 爵士 5 火箭 6 掘金 7 湖人 8 勇士 9 快船 10 黄蜂 11 国王 12 开拓者 13 森林狼 14 超音速 15 灰熊
东部球队:
1 热火2 活塞 3 凯尔特人 4 公牛 5 奇才 6 步行者 7 76人 8 篮网 9骑士 10
魔术 11 尼克斯 12 猛龙 13雄鹿 14 山猫 15 老鹰