2010中国大学排行榜的前20个

2024-12-04 19:28:03
推荐回答(4个)
回答(1):

2010年中国大学排名(中国校友会网和《21世纪人才报》正式公布)

2010年1月6日,中国校友会网和《21世纪人才报》正式公布最新一期的中国大学排名,
其中,北京大学3年蝉联2010中国大学排行榜榜首,清华大学列第二,复旦大学名列第三,列第四的是浙江大学,上海交通大学比去年上升一位,位居第五。
在民办大学排名中,名列前两名的是江西蓝天学院、湖南涉外经济学院;在独立学院排名中,
名列前两名的是华中科技大学武昌分校、浙江大学城市学院。最值得关注的是,今年中国校友会网大学评价课题组还首次推出“2010中国大学星级排名”.
其中,北京大学、清华大学、香港大学、中央音乐学院、中央戏剧学院、北京电影学院、中央美术学院和北京体育大学等八所大学荣膺“中国六星级大学”。
最新的《2010中国大学评价研究报告》由中国校友会网大学评价课题组编制完成,课题组首席专家、中南大学蔡言厚教授介绍说,经过多年的不断改进和完善,已建立起具有鲜明的独创性、符合我国国情和时代发展要求的中国大学评价体系,评价内容主要包括大学的科研设施、科研项目、科研成果、师资水平、学科水平、毕业生质量和综合声誉等。今年最值得关注的是首次推出“2010中国大学星级排名”,并将香港和澳门地区高校纳入中国大学星级评价。

六星 ★★★★★★ 北京大学、清华大学、香港大学 中央音乐学院、中央戏剧学院、北京电影学院、中央美术学院、北京体育大学

五星 ★★★★★ 复旦大学、南京大学、浙江大学、中国人民大学、中国科技大学、上海交通大学、吉林大学、南开大学、武汉大学、哈尔滨工业大学、香港中文大学、香港科技大学 中国传媒大学、中国音乐学院、中国戏曲学院、上海戏剧学院、中国美术学院、鲁迅美术学院、上海体育学院

四星 ★★★★ 西安交通大学、四川大学、华中科技大学、中山大学、北京师范大学、中南大学、山东大学、厦门大学、中国农业大学、北京航空航天大学、西北大学、华东师范大学、同济大学、西北工业大学、天津大学、香港理工大学、澳门大学 上海音乐学院、北京舞蹈学院、香港演艺学院、四川美术学院、解F军艺术学院、广州美术学院、景德镇陶瓷学院、武汉体育学院、南京体育学院

2010中国高校科学贡献力排行榜20强

名次 学校名称 所在省市 合计 科技奖励 社科奖励
1 北京大学 北京 95 42 53
2 清华大学 北京 73 69 4
3 复旦大学 上海 40 18 22
4 浙江大学 浙江 29 22 7
5 南京大学 江苏 26 20 6
中国人民大学 北京 26 0 26
7 武汉大学 湖北 25 5 20
8 四川大学 四川 22 12 10
9 北京师范大学 北京 20 1 19
南开大学 天津 20 11 9
11 吉林大学 吉林 18 12 6
上海交通大学 上海 18 18 0
13 中南大学 湖南 17 17 0
西安交通大学 陕西 17 17 0
15 华东师范大学 上海 16 2 14
16 山东大学 山东 14 9 5
17 中山大学 广东 12 5 7
18 厦门大学 福建 11 3 8
中国农业大学 北京 11 11 0
20 大连理工大学 辽宁 10 10 0
哈尔滨工业大学 黑龙江 10 10 0

2楼

2010中国最受媒体关注大学排行榜20强

名次 学校名称 所在省市 新闻报道数 得分
1 北京大学 北京 247,000 100
2 清华大学 北京 218,000 88.3
3 中国人民大学 北京 122,000 49.4
4 复旦大学 上海 116,000 47
5 武汉大学 湖北 66,500 26.9
6 浙江大学 浙江 64,500 26.1
7 中山大学 广东 64,100 26
8 北京师范大学 北京 64,000 25.9
9 上海交通大学 上海 60,900 24.7
10 中央财经大学 北京 59,500 24.1
11 南开大学 天津 42,800 17.3
12 厦门大学 福建 42,200 17.1
13 中国政法大学 北京 42,000 17
14 南京大学 江苏 38,300 15.5
15 同济大学 上海 35,900 14.5
16 四川大学 四川 34,500 14
17 华中科技大学 湖北 28,800 11.7
18 中国农业大学 北京 26,900 10.9
19 中国科技大学 安徽 23,600 9.55
20 西安交通大学 陕西 22,200 8.99

-----------------------------------------------
中国校友会网2010中国大学排行榜50强

名次 学校名称 所在省市 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
1 北京大学 北京 综合 100 95.80 100 100
2 清华大学 北京 理工 94.72 100 85.10 92.17
3 复旦大学 上海 综合 54.89 50.75 55.39 64.64
4 浙江大学 浙江 综合 52.91 52.47 51.31 50.74
5 上海交通大学 上海 综合 43.63 48.62 35.35 49.77
6 南京大学 江苏 综合 42.47 40.83 42.13 43.67
7 武汉大学 湖北 综合 41.07 41.98 36.70 51.28
8 中国人民大学 北京 综合 35.65 28.87 36.76 66.26
9 吉林大学 吉林 综合 35.41 32.56 36.51 37.87
10 中山大学 广东 综合 33.78 33.81 29.68 50.63
11 华中科技大学 湖北 理工 33.77 35.60 29.16 41.11
12 四川大学 四川 综合 33.37 34.69 29.05 42.65
13 南开大学 天津 综合 29.16 29.32 25.30 44.89
14 山东大学 山东 综合 29.13 26.17 29.49 39.24
15 北京师范大学 北京 师范 28.92 29.27 23.97 50.61
16 哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 27.82 26.67 26.20 38.43
17 中国科技大学 安徽 理工 27.79 28.06 24.46 39.70
18 中南大学 湖南 综合 27.77 27.51 25.19 38.41
19 西安交通大学 陕西 综合 26.73 25.40 25.07 39.33
20 厦门大学 福建 综合 26.03 24.77 23.40 44.72
21 天津大学 天津 理工 21.98 21.23 19.33 38.38
22 北京航空航天大学 北京 理工 21.96 23.55 16.81 38.33
23 同济大学 上海 理工 21.63 19.56 19.68 43.02
24 华东师范大学 上海 师范 21.21 21.35 19.17 27.34
25 中国农业大学 北京 农林 20.00 21.48 14.41 40.59
26 东南大学 江苏 综合 19.73 16.99 19.03 38.16
27 大连理工大学 辽宁 理工 17.80 17.05 15.20 35.12
28 西北工业大学 陕西 理工 17.08 17.32 13.39 34.77
29 北京理工大学 北京 理工 16.60 15.97 13.26 38.43
30 华南理工大学 广东 理工 16.47 15.35 14.36 33.56
31 重庆大学 重庆 综合 15.19 12.84 13.59 38.08
32 东北大学 辽宁 理工 15.08 12.56 14.69 31.19
33 兰州大学 甘肃 综合 14.61 11.87 13.64 36.33
34 湖南大学 湖南 综合 14.05 11.51 13.30 33.00
35 北京科技大学 北京 理工 13.80 12.01 12.28 32.57
36 华东理工大学 上海 理工 12.15 12.70 9.33 23.30
37 中国矿业大学 江苏 理工 11.94 10.67 10.01 30.27
38 中国地质大学 湖北 理工 11.82 10.04 10.34 30.97
39 华中师范大学 湖北 师范 11.70 11.70 10.49 16.20
40 西北大学 陕西 综合 11.63 10.27 11.01 22.04
41 中国海洋大学 山东 综合 11.21 11.66 8.03 25.71
42 中国石油大学 北京 理工 11.06 10.14 8.33 32.57
43 北京交通大学 北京 理工 10.87 10.33 7.89 31.27
44 东北师范大学 吉林 师范 10.81 10.06 10.02 18.22
45 南京理工大学 江苏 理工 10.68 11.28 7.69 23.15
46 南京航空航天大学 江苏 理工 10.46 11.63 7.57 18.18
47 华中农业大学 湖北 农林 10.24 10.80 7.91 18.67
48 西南交通大学 四川 理工 10.15 8.68 9.33 23.10
49 电子科技大学 四川 理工 10.02 8.25 8.00 33.05
50 西南大学 重庆 综合 9.96 8.65 9.32 20.69

回答(2):

北京大学
2清华大学
3复旦大学
4浙江大学
综合大学
5上海交通大学
6南京大学
7武汉大学
8中国人民大学
9吉林大学
10中山大学
11华中科技大学
12四川大学
13南开大学
14山东大学
15北京师范大学
16哈尔滨工业大学
17中国科学技术大学
18中南大学
19西安交通大学
20厦门大学

回答(3):

1北京大学
2清华大学
3复旦大学
4浙江大学
综合大学
5上海交通大学
6南京大学
7武汉大学
8中国人民大学
9吉林大学
10中山大学
11华中科技大学
12四川大学
13南开大学
14山东大学
15北京师范大学
16哈尔滨工业大学
17中国科学技术大学
18中南大学
19西安交通大学
20厦门大学
有些我也不太赞同,但排名就是这!

回答(4):

加油