女生身高160CM,体重44公斤,身材如何?

2024-11-07 20:39:40
推荐回答(5个)
回答(1):

如果不影响健康,没必要考虑太多。

这是最简单的方法,基本上是科学的,更科学的是身高体重比:

身高体重比

身高体重比(Body Mass Index,简称BMI)是一个计算值,主要用于统计用途。当我们需要比较及分析一个人的体重对于不同高度的人所带来的健康影响时,BMI值是一个中立而可靠的指标。

“身高体重比”这个概念,是由19世纪中期的比利时通才凯特勒最先提出。它的定义如下:

w = 体重,单位:公斤;
h = 身高,单位:米;
(若使用英制的话,体重要用磅、身高需先转换成英寸,然后再乘以常数703.07。)

成人的BMI数值
数值的意义如下:
身高体重比(Body Mass Index,简称BMI)是一个1980年代发展出来的健康指标,定义如下:

BMI = {{m} \over {{h}^2}}
m = 体重;
h = 身高;

健康状况 BMI 值 :
女性 男性
一般体重 18.5到24.9之间
理想体重 22 24
超重 25到29.9之间
严重超重 30到39.9之间
极度超重 40以上
[s:284]

还有一种算法
标准身高体重比

都是网上搜来得资料

首先是:
理想体重简易换算表
男性:(身高<公分> - 80) * 0.7 = 理想体重<公斤>
女性:(身高<公分> - 70) * 0.6 = 理想体重<公斤>

亚洲女子标准体重列表
身高 胸部 腰部 臀部 大腿 小腿 标准体重㎏ 美体体重kg
150 79.5 55.5 81.0 46.8 28.1 48.0 43.2
151 80.0 55.9 81.5 47.1 28.2 48.5 43.7
152 80.6 56.2 82.1 47.3 28.4 49.0 44.1
153 81.1 56.6 82.6 47.6 28.5 49.5 44.6
154 81.6 57.0 83.2 47.8 28.7 50.0 45.0
155 82.2 57.4 83.7 48.1 28.9 50.5 45.5
156 82.7 57.7 84.2 48.4 29.0 51.0 45.9
157 83.2 58.1 84.8 48.6 29.2 51.5 46.4
158 83.7 58.5 85.3 48.9 29.3 52.0 46.8
159 84.3 58.8 85.9 49.1 29.5 52.5 47.3
160 84.8 59.2 86.4 49.4 29.6 53.0 47.7
161 85.3 59.6 86.9 49.7 29.8 53.5 48.2
162 85.9 59.9 87.5 49.9 30.0 54.0 48.6
163 86.4 60.3 88.0 50.2 30.1 54.5 49.1
164 86.9 60.7 88.6 50.4 30.3 55.0 49.5
165 87.5 61.1 89.1 50.7 30.4 55.5 50.0
166 88.0 61.4 89.6 51.0 30.6 56.0 50.4
167 88.5 61.8 90.2 51.2 30.7 56.5 50.9
168 89.0 62.2 90.7 51.5 30.9 57.0 51.3
169 89.6 62.5 91.3 51.7 31.0 57.5 51.8
170 90.1 62.9 91.8 52.0 31.2 58.0 52.2
171 90.6 63.3 92.3 52.3 31.4 58.5 52.7
172 91.2 63.6 92.9 52.5 31.5 59.0 53.1
173 91.7 64.0 93.4 52.8 31.7 59.5 53.6
174 92.2 64.4 94.0 53.0 31.8 60.0 54.0
175 92.8 64.8 94.5 53.3 32.0 60.5 54.5
身高 胸部 腰部 臀部 大腿 小腿 标准体重㎏ 美体体重kg

回答(2):

我是女孩~
我觉得她的身材正好~
不需要再减了~
要知道~
太瘦了也不好看的~
女孩子还是有点肉的好~
太骨了~
男人不喜欢的~

回答(3):

150 79.5 55.5 81.0 46.8 28.1 48.0 43.2
151 80.0 55.9 81.5 47.1 28.2 48.5 43.7
152 80.6 56.2 82.1 47.3 28.4 49.0 44.1
153 81.1 56.6 82.6 47.6 28.5 49.5 44.6
154 81.6 57.0 83.2 47.8 28.7 50.0 45.0
155 82.2 57.4 83.7 48.1 28.9 50.5 45.5
156 82.7 57.7 84.2 48.4 29.0 51.0 45.9
157 83.2 58.1 84.8 48.6 29.2 51.5 46.4
158 83.7 58.5 85.3 48.9 29.3 52.0 46.8
159 84.3 58.8 85.9 49.1 29.5 52.5 47.3
160 84.8 59.2 86.4 49.4 29.6 53.0 47.7
161 85.3 59.6 86.9 49.7 29.8 53.5 48.2
162 85.9 59.9 87.5 49.9 30.0 54.0 48.6
163 86.4 60.3 88.0 50.2 30.1 54.5 49.1
164 86.9 60.7 88.6 50.4 30.3 55.0 49.5
165 87.5 61.1 89.1 50.7 30.4 55.5 50.0
166 88.0 61.4 89.6 51.0 30.6 56.0 50.4
167 88.5 61.8 90.2 51.2 30.7 56.5 50.9
168 89.0 62.2 90.7 51.5 30.9 57.0 51.3
169 89.6 62.5 91.3 51.7 31.0 57.5 51.8
170 90.1 62.9 91.8 52.0 31.2 58.0 52.2
171 90.6 63.3 92.3 52.3 31.4 58.5 52.7
172 91.2 63.6 92.9 52.5 31.5 59.0 53.1
173 91.7 64.0 93.4 52.8 31.7 59.5 53.6
174 92.2 64.4 94.0 53.0 31.8 60.0 54.0
175 92.8 64.8 94.5 53.3 32.0 60.5 54.5

回答(4):

晕,身高和体重只不过是身材的二个指标而已,还有很多其他的因素.比如说腿的长短,丰瘦,曲线等等,三围,等等
我是男

回答(5):

这样身材已经很好了,可以经常锻炼但不需要再减肥,太骨感了也不好.我是女孩,1.68 体重54千克呢,我都没有嫌自己胖呀