西南财经大学 高考分数线是多少!~

如题。。最好是近年的 !四川省
2024-11-07 10:03:26
推荐回答(3个)
回答(1):

年份 省份 专业 科类 批次 最高分 最低分 平均分
2009 四川省 少数民族预科 文史 少数民族预科 519 493 509.0000
2009 四川省 少数民族预科 理工 少数民族预科 493 469 481.8000
2009 四川省 会计学(国防生) 文史 提前批国防生 571 553 559.5000
2009 四川省 会计学(国防生) 理工 提前批国防生 552 522 533.6667
2009 四川省 财务管理(国防生) 文史 提前批国防生 557 546 551.2000
2009 四川省 财务管理(国防生) 理工 提前批国防生 558 519 537.8000
2009 四川省 经济学基地班 文史 提前批基地班 598 585 590.4706
2009 四川省 经济学基地班 理工 提前批基地班 594 561 569.4737
2009 四川省 人力资源管理 文史 重点批 586 567 571.8571
2009 四川省 人力资源管理 理工 重点批 556 538 543.9600
2009 四川省 会计学 文史 重点批 593 576 580.2667
2009 四川省 会计学 理工 重点批 571 546 552.5882
2009 四川省 会计学双语实验班 文史 重点批 590 588 589.3333
2009 四川省 会计学双语实验班 理工 重点批 590 566 574.0000
2009 四川省 会计学(注册会计师方向) 理工 重点批 584 564 571.0741
2009 四川省 保险 文史 重点批 589 568 574.7407
2009 四川省 保险 理工 重点批 561 538 548.1176
2009 四川省 保险双语实验班 文史 重点批 582 569 576.0769
2009 四川省 保险双语实验班 理工 重点批 580 541 552.9375
2009 四川省 信息管理与信息系统 理工 重点批 560 542 556.7308
2009 四川省 劳动与社会保障 文史 重点批 577 577 577.0000
2009 四川省 劳动与社会保障 理工 重点批 552 546 549.0000
2009 四川省 国际商务双语实验班 文史 重点批 583 568 573.9000
2009 四川省 国际商务双语实验班 理工 重点批 565 541 550.2500
2009 四川省 国际经济与贸易双语实验班 文史 重点批 590 568 573.8000
2009 四川省 国际经济与贸易双语实验班 理工 重点批 578 541 550.5455
2009 四川省 审计学 文史 重点批 587 579 582.0000
2009 四川省 审计学 理工 重点批 572 543 557.4000
2009 四川省 工商管理 文史 重点批 580 567 571.7647
2009 四川省 工商管理 理工 重点批 571 539 546.0476
2009 四川省 工商管理双语实验班 文史 重点批 583 580 581.5000
2009 四川省 工商管理双语实验班 理工 重点批 566 566 566.0000
2009 四川省 市场营销 文史 重点批 586 570 578.6250
2009 四川省 市场营销 理工 重点批 578 538 561.3191
2009 四川省 投资学 理工 重点批 555 542 546.3333
2009 四川省 数学与经济学双学位班 理工 重点批 575 540 549.9783
2009 四川省 新闻学 文史 重点批 577 570 573.5000
2009 四川省 新闻学 理工 重点批 546 542 544.0000
2009 四川省 旅游管理 文史 重点批 571 571 571.0000
2009 四川省 旅游管理 理工 重点批 548 545 546.5000
2009 四川省 汉语言文学 文史 重点批 576 572 574.0000
2009 四川省 法学 文史 重点批 577 567 572.5556
2009 四川省 法学 理工 重点批 556 546 548.2308
2009 四川省 法学与英语双学位班 文史 重点批 580 569 575.2500
2009 四川省 法学与英语双学位班 理工 重点批 561 550 556.7500
2009 四川省 物流管理 理工 重点批 571 538 550.0833
2009 四川省 电子商务 理工 重点批 561 538 550.9643
2009 四川省 社会工作 文史 重点批 573 570 571.7500
2009 四川省 社会工作 理工 重点批 544 538 540.7500
2009 四川省 税务 文史 重点批 589 568 573.2500
2009 四川省 税务 理工 重点批 573 539 550.8333
2009 四川省 管理科学 理工 重点批 573 538 554.7500
2009 四川省 统计学 理工 重点批 574 538 548.0000
2009 四川省 英语 文史 重点批 583 569 573.5833
2009 四川省 英语 理工 重点批 577 541 546.7143
2009 四川省 行政管理 文史 重点批 574 568 570.1250
2009 四川省 行政管理 理工 重点批 565 538 548.4545
2009 四川省 计算机科学与技术 理工 重点批 567 539 552.1429
2009 四川省 财务管理 文史 重点批 586 567 573.3667
2009 四川省 财务管理 理工 重点批 567 538 547.5000
2009 四川省 财政学 文史 重点批 579 572 576.0000
2009 四川省 财政学 理工 重点批 556 539 548.7500
2009 四川省 金融学 文史 重点批 594 580 583.7097
2009 四川省 金融学 理工 重点批 599 557 564.7857
2009 四川省 金融学双语实验班 文史 重点批 593 586 590.1000
2009 四川省 金融学双语实验班 理工 重点批 610 579 585.0000
2009 四川省 金融学(证券与期货方向) 文史 重点批 584 575 579.1429
2009 四川省 金融学(证券与期货方向) 理工 重点批 574 546 555.8000
2009 四川省 金融工程 理工 重点批 581 555 564.0870
2008 四川省 经济学基地班 文史 延考区提前批基地班 619 616 617.7500
2008 四川省 经济学基地班 理工 延考区提前批基地班 657 645 651.8000
2008 四川省 少数民族预科 文史 延考少数民族预科 541 537 539.0000
2008 四川省 少数民族预科 理工 延考少数民族预科 549 538 543.5000
2008 四川省 会计学(国防生) 理工 提前批国防生 594 594 594.0000
2008 四川省 人力资源管理 文史 重点批延考 611 592 600.2000
2008 四川省 人力资源管理 理工 重点批延考 634 622 629.0000
2008 四川省 会计学 文史 重点批延考 616 604 611.0000
2008 四川省 会计学 理工 重点批延考 645 629 633.7143
2008 四川省 会计学双语实验班 文史 重点批延考 619 610 614.6667
2008 四川省 会计学双语实验班 理工 重点批延考 644 635 638.3333
2008 四川省 会计学(注册会计师方向) 理工 重点批延考 652 643 648.8000
2008 四川省 保险学 文史 重点批延考 612 595 602.0000
2008 四川省 保险学 理工 重点批延考 634 620 624.5714
2008 四川省 保险学双语实验班 文史 重点批延考 607 605 606.0000
2008 四川省 保险学双语实验班 理工 重点批延考 634 626 629.0000
2008 四川省 信息管理与信息系统 理工 重点批延考 641 632 636.5000
2008 四川省 劳动与社会保障 文史 重点批延考 601 601 601.0000
2008 四川省 劳动与社会保障 理工 重点批延考 641 641 641.0000
2008 四川省 国际商务 文史 重点批延考 604 593 597.5000
2008 四川省 国际商务 理工 重点批延考 638 626 632.7500
2008 四川省 国际经济与贸易双语实验班 文史 重点批延考 607 605 606.0000
2008 四川省 国际经济与贸易双语实验班 理工 重点批延考 639 629 633.0000
2008 四川省 工商管理 文史 重点批延考 597 597 597.0000
2008 四川省 工商管理 理工 重点批延考 633 626 630.3333
2008 四川省 工商管理双语实验班 文史 重点批延考 597 597 597.0000
2008 四川省 工商管理双语实验班 理工 重点批延考 634 634 634.0000
2008 四川省 市场营销 文史 重点批延考 616 593 600.5000
2008 四川省 市场营销 理工 重点批延考 658 634 646.8750
2008 四川省 投资学 理工 重点批延考 629 629 629.0000
2008 四川省 数学与经济学双学位班 理工 重点批延考 648 620 635.2500
2008 四川省 新闻学 文史 重点批延考 610 610 610.0000
2008 四川省 旅游管理 文史 重点批延考 601 601 601.0000
2008 四川省 旅游管理 理工 重点批延考 644 644 644.0000
2008 四川省 汉语言文学 文史 重点批延考 605 596 600.5000
2008 四川省 法学 文史 重点批延考 612 596 603.5000
2008 四川省 法学 理工 重点批延考 637 627 634.0000
2008 四川省 物流管理 理工 重点批延考 630 621 625.3333
2008 四川省 电子商务 理工 重点批延考 640 627 634.5000
2008 四川省 社会工作 文史 重点批延考 603 603 603.0000
2008 四川省 税务 文史 重点批延考 594 592 593.3333
2008 四川省 税务 理工 重点批延考 636 621 630.5000
2008 四川省 管理科学 理工 重点批延考 633 633 633.0000
2008 四川省 统计学 理工 重点批延考 643 619 629.0000
2008 四川省 英语 文史 重点批延考 608 593 598.6000
2008 四川省 英语 理工 重点批延考 634 621 625.0000
2008 四川省 行政管理 文史 重点批延考 604 603 603.5000
2008 四川省 行政管理 理工 重点批延考 635 632 633.6667
2008 四川省 计算机科学与技术 理工 重点批延考 638 632 635.6667
2008 四川省 财务管理 文史 重点批延考 602 598 600.0000
2008 四川省 财务管理 理工 重点批延考 638 619 625.8889
2008 四川省 财政学 文史 重点批延考 596 592 594.0000
2008 四川省 财政学 理工 重点批延考 634 620 627.0000
2008 四川省 金融学 文史 重点批延考 614 605 608.7500
2008 四川省 金融学 理工 重点批延考 650 637 643.3636
2008 四川省 金融学双语实验班 文史 重点批延考 626 617 620.6667
2008 四川省 金融学双语实验班 理工 重点批延考 671 661 663.7500
2008 四川省 金融工程 理工 重点批延考 654 645 648.5000
2008 四川省 人力资源管理 文史 重点批非延考 631 618 621.7500
2008 四川省 人力资源管理 理工 重点批非延考 657 630 640.2727
2008 四川省 会计学 文史 重点批非延考 644 631 635.0385
2008 四川省 会计学 理工 重点批非延考 661 642 647.9630
2008 四川省 会计学双语实验班 文史 重点批非延考 648 636 640.8000
2008 四川省 会计学双语实验班 理工 重点批非延考 677 659 665.9091
2008 四川省 会计学(注册会计师方向) 理工 重点批非延考 672 657 662.0000
2008 四川省 保险学 文史 重点批非延考 638 621 626.8889
2008 四川省 保险学 理工 重点批非延考 645 630 636.5667
2008 四川省 保险学双语实验班 文史 重点批非延考 642 624 628.4444
2008 四川省 保险学双语实验班 理工 重点批非延考 656 644 649.0000
2008 四川省 信息管理与信息系统 理工 重点批非延考 657 632 647.1500
2008 四川省 劳动与社会保障 文史 重点批非延考 640 640 640.0000
2008 四川省 劳动与社会保障 理工 重点批非延考 657 657 657.0000
2008 四川省 国际商务 文史 重点批非延考 639 619 624.3333
2008 四川省 国际商务 理工 重点批非延考 647 630 637.6667
2008 四川省 国际经济与贸易双语实验班 文史 重点批非延考 637 625 629.6923
2008 四川省 国际经济与贸易双语实验班 理工 重点批非延考 671 632 642.9444
2008 四川省 工商管理 文史 重点批非延考 635 620 625.3000
2008 四川省 工商管理 理工 重点批非延考 646 630 638.6923
2008 四川省 工商管理双语实验班 文史 重点批非延考 639 621 632.6667
2008 四川省 工商管理双语实验班 理工 重点批非延考 652 633 645.3333
2008 四川省 市场营销 文史 重点批非延考 640 619 627.8667
2008 四川省 市场营销 理工 重点批非延考 662 633 651.6563
2008 四川省 投资学 理工 重点批非延考 640 631 634.4000
2008 四川省 数学与经济学双学位班 理工 重点批非延考 656 630 641.2963
2008 四川省 新闻学 文史 重点批非延考 637 622 629.3333
2008 四川省 旅游管理 文史 重点批非延考 618 618 618.0000
2008 四川省 旅游管理 理工 重点批非延考 653 653 653.0000
2008 四川省 汉语言文学 文史 重点批非延考 625 625 625.0000
2008 四川省 法学 文史 重点批非延考 633 620 627.6875
2008 四川省 法学 理工 重点批非延考 683 631 643.9375
2008 四川省 物流管理 理工 重点批非延考 654 630 639.3333
2008 四川省 电子商务 理工 重点批非延考 683 631 645.3636
2008 四川省 社会工作 文史 重点批非延考 623 623 623.0000
2008 四川省 税务 文史 重点批非延考 631 618 624.3333
2008 四川省 税务 理工 重点批非延考 651 630 639.9286
2008 四川省 管理科学 理工 重点批非延考 646 633 638.3333
2008 四川省 统计学 理工 重点批非延考 654 632 639.6667
2008 四川省 英语 文史 重点批非延考 630 619 625.1500
2008 四川省 英语 理工 重点批非延考 654 630 641.1053
2008 四川省 行政管理 文史 重点批非延考 625 618 621.3333
2008 四川省 行政管理 理工 重点批非延考 642 631 638.2857
2008 四川省 计算机科学与技术 理工 重点批非延考 646 635 641.8462
2008 四川省 财务管理 文史 重点批非延考 632 623 626.7273
2008 四川省 财务管理 理工 重点批非延考 651 630 639.0313
2008 四川省 财政学 文史 重点批非延考 635 620 628.5000
2008 四川省 财政学 理工 重点批非延考 643 633 636.5714
2008 四川省 金融学 文史 重点批非延考 646 631 635.9487
2008 四川省 金融学 理工 重点批非延考 667 646 652.5741
2008 四川省 金融学双语实验班 文史 重点批非延考 653 640 645.4167
2008 四川省 金融学双语实验班 理工 重点批非延考 683 662 669.4118
2008 四川省 金融工程 理工 重点批非延考 668 649 654.4000
2008 四川省 会计学(国防生) 文史 非延考区提前批国防生 614 603 608.5000
2008 四川省 会计学(国防生) 理工 非延考区提前批国防生 638 600 613.0000
2008 四川省 经济学基地班 文史 非延考区提前批基地班 648 639 641.9286
2008 四川省 经济学基地班 理工 非延考区提前批基地班 672 660 662.9333
2008 四川省 少数民族预科 文史 非延考少数民族预科 593 558 571.6667
2008 四川省 少数民族预科 理工 非延考少数民族预科 619 563 579.8750
2007 四川省 少数民族预科 文科 少数民族预科 551 518 532.8333
2007 四川省 少数民族预科 理科 少数民族预科 538 500 514.8333
2007 四川省 经济学基地班 文科 提前批基地班 622 604 607.9412
2007 四川省 经济学基地班 理科 提前批基地班 623 607 611.7895
2007 四川省 人力资源管理 文科 重点批 600 577 585.0385
2007 四川省 人力资源管理 理科 重点批 640 570 604.1429
2007 四川省 会计学 文科 重点批 603 589 594.1290
2007 四川省 会计学 理科 重点批 595 576 581.0263
2007 四川省 会计学双语实验班 文科 重点批 608 602 605.0000
2007 四川省 会计学双语实验班 理科 重点批 631 603 612.1429
2007 四川省 会计学(注册会计师方向) 理科 重点批 623 598 607.0000
2007 四川省 保险学 文科 重点批 600 577 583.6667
2007 四川省 保险学 理科 重点批 604 570 579.7333
2007 四川省 保险学双语实验班 文科 重点批 601 577 585.4444
2007 四川省 保险学双语实验班 理科 重点批 628 572 584.3000
2007 四川省 信息管理与信息系统 理科 重点批 589 573 584.3846
2007 四川省 劳动与社会保障 文科 重点批 602 602 602.0000
2007 四川省 劳动与社会保障 理科 重点批 608 608 608.0000
2007 四川省 国际商务 文科 重点批 601 578 585.9231
2007 四川省 国际商务 理科 重点批 602 570 578.8667
2007 四川省 国际经济与贸易 文科 重点批 600 582 587.5000
2007 四川省 国际经济与贸易 理科 重点批 598 583 590.1538
2007 四川省 国际经济与贸易双语实验班 文科 重点批 605 583 590.4667
2007 四川省 国际经济与贸易双语实验班 理科 重点批 602 578 588.6087
2007 四川省 工商管理 文科 重点批 602 577 584.4815
2007 四川省 工商管理 理科 重点批 598 570 578.9063
2007 四川省 市场营销 文科 重点批 601 578 593.2162
2007 四川省 市场营销 理科 重点批 607 571 593.5500
2007 四川省 投资学 文科 重点批 596 578 585.0000
2007 四川省 投资学 理科 重点批 573 572 572.7500
2007 四川省 数学与经济学双学士学位班 理科 重点批 608 570 580.3871
2007 四川省 新闻学 文科 重点批 620 578 592.7500
2007 四川省 旅游管理 文科 重点批 589 577 583.0000
2007 四川省 旅游管理 理科 重点批 591 582 586.5000
2007 四川省 汉语言文学 文科 重点批 597 581 584.8000
2007 四川省 法学 文科 重点批 599 577 587.0800
2007 四川省 法学 理科 重点批 593 571 576.1154
2007 四川省 物流管理 理科 重点批 595 570 582.4667
2007 四川省 电子商务 理科 重点批 595 578 580.1429
2007 四川省 税务 文科 重点批 598 578 583.9375
2007 四川省 税务 理科 重点批 592 570 578.5556
2007 四川省 管理科学 理科 重点批 590 588 589.2000
2007 四川省 统计学 理科 重点批 598 570 581.8667
2007 四川省 英语 文科 重点批 598 578 585.2083
2007 四川省 英语 理科 重点批 597 570 576.2083
2007 四川省 行政管理 文科 重点批 583 578 580.2500
2007 四川省 行政管理 理科 重点批 607 572 585.3333
2007 四川省 计算机科学与技术 理科 重点批 590 570 579.3333
2007 四川省 财务管理 文科 重点批 591 578 583.7407
2007 四川省 财务管理 理科 重点批 602 570 580.6486
2007 四川省 财政学 文科 重点批 591 578 581.7778
2007 四川省 财政学 理科 重点批 611 571 584.7273
2007 四川省 金融学 文科 重点批 604 590 595.3788
2007 四川省 金融学 理科 重点批 609 585 592.9250
2007 四川省 金融学双语实验班 文科 重点批 612 602 605.9000
2007 四川省 金融学双语实验班 理科 重点批 635 610 615.8000
2007 四川省 金融工程 理科 重点批 603 580 590.9200

回答(2):

每个学校每年都是不同的 不同的学校录取分数更不同 所以您得查询具体的学校哦 分数线是根据大学预定招生人数,从前面掐下来的

回答(3):

看你在哪个省市!!!