所有车次 D字头 K字头 T字头 Z字头 其它 发车—到达 发时—到时 车型 运行时间 里程
1172 / 1173 北京 - 长春 03:37 - 17:33 普快 13小时56分钟 1032公里
T156 / T157 北京 - 长春 06:47 - 15:11 空调特快 8小时24分钟 1003公里
D25 北京 - 长春 07:15 - 13:31 动车组 6小时16分钟 1003公里
D21 北京 - 长春 07:20 - 13:40 动车组 6小时20分钟 1003公里
1301 北京 - 长春 10:03 - 02:03 空调普快 16小时0分钟 1155公里
K265 北京 - 长春 12:38 - 00:43 空调快速 12小时5分钟 1003公里
K339 北京 - 长春 12:51 - 01:40 空调快速 12小时49分钟 1003公里
D27 北京 - 长春 13:50 - 20:10 动车组 6小时20分钟 1003公里
D23 北京 - 长春 17:20 - 23:23 动车组 6小时3分钟 1003公里
T271 北京 - 长春 19:10 - 04:33 空调特快 9小时23分钟 1003公里
T59 北京 - 长春 20:52 - 06:10 空调特快 9小时18分钟 1003公里
Z61 北京 - 长春 22:40 - 06:30 直达特快 7小时50分钟 1003公里
K19 北京 - 长春 23:00 - 12:08 快速 13小时8分钟 1167公里
K39 北京 - 长春 23:00 - 12:08 空调快速 13小时8分钟 1167公里
过路车:
车次 发车时间 到达时间 硬座 硬卧上中下
1172/1173次 03:37 17:33 67 135/140/145
T157/T156次 06:45 15:11 130 224/232/239
始发车:
D25次 07:15 13:31 239 299
D21次 07:20 13:40 239 299
1301次 10:03 02:03 132 238/247/256
K265次 12:38 00:43 130 224/232/239
K339次 12:51 01:40 130 224/232/239
D27次 13:50 20:10 239 299
D23次 17:20 23:23 239 299
T271次 19:10 04:33 130 224/232/239
T59次 20:52 06:10 130 224/232/239
Z61次 22:40 06:30 130 224/232/239
K39次 23:00 12:08 150 256/265/274
K39次 23:00 12:08 150 256/265/274