求南京到徐州的火车。详细的车次、始发终点站、沿途经过站点、详细的时刻表。谢谢…

还有分呐!顺便再说说在哪个网上查。
2024-11-16 06:21:59
推荐回答(2个)
回答(1):

每天12点以后23点以前从南京到徐州的火车班次:

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
T66 南京西 22:17 徐州 01:47 3小时30分 354 52 - 103 156
T66 南京 22:42 徐州 01:47 3小时22分 348 52 - 103 156
2556/2557 南京 15:10 徐州 20:57 6小时4分 348 26 - 63 98
1478 南京 14:54 徐州 20:47 5小时58分 348 46 - 97 150
K562 南京 13:00 徐州 17:05 4小时5分 348 52 81 103 -
K594/K595 南京西 19:13 徐州 23:32 4小时19分 354 49 - 97 146
K594/K595 南京 19:36 徐州 23:32 4小时11分 348 49 - 97 146
D32 南京 12:49 徐州 15:08 2小时21分 348 108 129 - -
T34 南京 20:41 徐州 01:13 4小时38分 348 52 - 103 156
1352/1353 南京 21:02 徐州 03:04 6小时6分 348 46 - 97 150
1462 南京 18:12 徐州 23:21 5小时19分 348 26 - 63 -
T112/T113 南京西 16:17 徐州 20:04 3小时47分 354 52 - 103 156
T112/T113 南京 16:40 徐州 20:04 3小时39分 348 52 - 103 156
D82/D83 南京 17:25 徐州 19:47 2小时24分 348 108 129 - -
K56/K57 南京 15:03 徐州 19:04 4小时4分 348 52 - 103 156
1512/1513 南京 19:45 徐州 23:52 4小时15分 348 40 - 85 131
K188/K189 南京 23:04 徐州 03:35 4小时34分 348 52 - 103 156
1658/1659 南京 22:48 徐州 03:47 6小时22分 348 46 - 97 150
K234/K235 南京 16:06 徐州 20:25 4小时23分 348 52 - 103 156
K360/K361 南京 17:14 徐州 21:33 4小时22分 348 49 - 97 146
K376/K377 南京 13:43 徐州 17:41 4小时3分 348 52 - 103 156
K516/K517 南京 15:33 徐州 19:39 4小时14分 348 52 - 103 156
K290/K291 南京 13:49 徐州 17:34 3小时48分 348 52 - 103 156
K294/K295 南京 18:39 徐州 23:38 5小时4分 348 52 - 103 156
K560/K557 南京 22:58 徐州 03:28 4小时35分 348 - - - -
T116/T117 南京 19:23 徐州 22:32 3小时12分 348 52 - 103 156
1592/1593 南京 15:24 徐州 19:27 4小时9分 348 40 - 85 131
1706/1707 南京 23:34 徐州 04:40 5小时31分 348 26 - 63 98
T132/T133 南京 18:49 徐州 21:57 3小时11分 348 52 - 103 156
T138/T139 南京 19:08 徐州 22:17 3小时15分 348 52 - 103 156
T164/T165 南京 22:35 徐州 01:23 2小时51分 348 52 - 103 156
K46 南京 15:17 徐州 19:18 4小时9分 348 52 - 103 156
K256/K257 南京 17:44 徐州 21:42 4小时6分 348 52 - 103 156
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
2594/2595 杭州 郑州 普快 南京 00:04 徐州 04:57 3 04:53 26 - 60/63/65 94/98
K560/K557 上海 延安 空调快速 南京 00:10 徐州 04:32 2 04:22 52 - 98/103/106 150/156
K188/K189 上海 沈阳北 空调快速 南京 00:16 徐州 04:40 2 04:24 52 - 98/103/106 150/156
K162 常州 北京 空调快速 南京 00:34 徐州 04:50 3 04:16 52 - 98/103/106 150/156
T178 杭州 济南 空调特快 南京 00:59 徐州 04:04 2 03:05 52 - 98/103/106 150/156
K8468/K8465 常州 连云港东 空调快速 南京 01:05 徐州 05:04 3 03:59 52 - 98/103/106 150/156
K372/K373 上海 太原 空调快速 南京 01:22 徐州 05:11 2 03:49 52 - 98/103/106 150/156
K102 温州 北京 空调快速 南京 01:29 徐州 05:18 2 03:49 52 - 98/103/106 150/156
1228/1229 上海 阜新 空调普快 南京 01:35 徐州 05:54 4 04:19 46 - 92/97/100 144/150
K282/K283 上海 成都 空调快速 南京 01:41 徐州 05:31 2 03:50 52 - 98/103/106 150/156
K76/K77 宁波 吉林 空调快速 南京 01:57 徐州 05:48 2 03:51 52 - 98/103/106 150/156
K552/K553 温州 哈尔滨 空调快速 南京 02:03 徐州 06:28 3 04:25 52 - 98/103/106 150/156
K8458 江山 徐州 空调快速 南京 02:29 徐州 07:20 6 04:51 52 - 98/103/106 150/156
K8356/K8357 杭州 连云港东 空调快速 南京 02:35 徐州 06:50 3 04:15 52 - 98/103/106 150/156
2582/2583 金华西 烟台 空调普快 南京 02:41 徐州 07:08 4 04:27 46 - 92/97/100 144/150
1034/1035 金华西 沈阳北 空调普快 南京 07:38 徐州 11:50 4 04:12 46 - 92/97/100 144/150
T7800 南京 徐州 空调特快 南京 08:23 徐州 12:31 5 04:08 52 81 - -
D182/D183 上海 郑州 动车组 南京 09:23 徐州 11:56 3 02:33 108 129 - -
D86/D87 上海 郑州 动车组 南京 09:37 徐州 12:05 2 02:28 108 129 - -
D76/D77 上海 青岛 动车组 南京 09:48 徐州 12:15 2 02:27 108 129 - -
D5474 上海 徐州 动车组 南京 10:03 徐州 12:42 4 02:39 108 129 - -
D196/D197 上海 沈阳北 动车组 南京 10:22 徐州 12:51 2 02:29 108 129 - -
K8472 南京 徐州 快速 南京 12:27 徐州 16:59 4 04:32 30 - - -
D32 上海 北京南 动车组 南京 12:43 徐州 15:08 2 02:25 108 129 - -
K290/K291 上海 成都 空调快速 南京 13:10 徐州 17:18 2 04:08 52 - 98/103/106 150/156
K376/K377 上海 西宁 空调快速 南京 13:21 徐州 17:30 3 04:09 52 - 98/103/106 150/156
K56/K57 上海 哈尔滨 空调快速 南京 14:43 徐州 18:46 3 04:03 52 - 98/103/106 150/156
1478 镇江 北京 空调普快 南京 14:49 徐州 18:56 4 04:07 46 - 92/97/100 144/150
2556/2557 杭州 东营 普快 南京 15:10 徐州 20:09 6 04:59 26 - 60/63/65 94/98
K46 福州 北京 空调快速 南京 15:18 徐州 19:07 3 03:49 52 - 98/103/106 150/156
K516/K517 上海 长春 空调快速 南京 15:26 徐州 19:33 3 04:07 52 - 98/103/106 150/156
K234/K235 上海 石家庄 空调快速 南京 15:37 徐州 20:17 2 04:40 52 - 98/103/106 150/156
T112/T113 杭州 兰州 空调特快 南京 15:57 徐州 20:00 2 04:03 52 - 98/103/106 150/156
1462 上海 北京 普快 南京 16:03 徐州 20:39 4 04:36 26 - 60/63/65 -
K360/K361 上海 银川 空调快速 南京 16:18 徐州 20:54 4 04:36 52 - 98/103/106 150/156
D82/D83 上海 郑州 动车组 南京 17:20 徐州 19:46 2 02:26 108 129 - -
K294/K295 上海 青岛 空调快速 南京 17:42 徐州 21:39 3 03:57 52 - 98/103/106 150/156
K696/K697 上海 成都 空调快速 南京 18:42 徐州 23:33 4 04:51 52 - 98/103/106 150/156
T132/T133 上海 大连 空调特快 南京 18:50 徐州 21:56 2 03:06 52 - 98/103/106 150/156
T138/T139 上海 西安 空调特快 南京 18:59 徐州 22:19 2 03:20 52 - 98/103/106 150/156
T116/T117 上海 兰州 空调特快 南京 19:05 徐州 22:25 2 03:20 52 - 98/103/106 150/156
K906/K907 杭州 太原 空调快速 南京 19:45 徐州 23:53 4 04:08 52 - 98/103/106 150/156
1512/1513 无锡 宜昌 空调普快 南京 19:52 徐州 23:41 2 03:49 46 - 92/97/100 144/150
T34 杭州 天津 空调特快 南京 20:34 徐州 00:53 3 04:19 52 - 98/103/106 150/156
K738/K735 上海 洛阳 空调快速 南京 22:09 徐州 03:27 2 05:18 52 - 98/103/106 150/156
T164/T165 上海 拉萨 空调特快 南京 22:22 徐州 01:16 2 02:54 52 - 98/103/106 150/156
1342/1343 杭州 齐齐哈尔 空调普快 南京 22:34 徐州 04:17 2 05:43 46 - 92/97/100 144/150
T52/T53 上海 乌鲁木齐 空调特快 南京 22:45 徐州 02:53 2 04:08 52 - 98/103/106 150/156
T66 南京 北京 空调特快 南京 23:52 徐州 02:59 2 03:07 52 - 98/103/106 150/156
T282/T283 杭州 包头 空调特快 南京 23:58 徐州 03:05 2 03:07 52 - 98/103/106 150/156

票价仅做参考,请以实际票面价为准

回答(2):

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
2594/2595 杭州 郑州 普快 南京 00:04 徐州 04:57 3 04:53 26 - 60/63/65 94/98
K560/K557 上海 延安 空调快速 南京 00:10 徐州 04:32 2 04:22 52 - 98/103/106 150/156
K188/K189 上海 沈阳北 空调快速 南京 00:16 徐州 04:40 2 04:24 52 - 98/103/106 150/156
K162 常州 北京 空调快速 南京 00:34 徐州 04:50 3 04:16 52 - 98/103/106 150/156
T178 杭州 济南 空调特快 南京 00:59 徐州 04:04 2 03:05 52 - 98/103/106 150/156
K8468/K8465 常州 连云港东 空调快速 南京 01:05 徐州 05:04 3 03:59 52 - 98/103/106 150/156
K372/K373 上海 太原 空调快速 南京 01:22 徐州 05:11 2 03:49 52 - 98/103/106 150/156
K102 温州 北京 空调快速 南京 01:29 徐州 05:18 2 03:49 52 - 98/103/106 150/156
1228/1229 上海 阜新 空调普快 南京 01:35 徐州 05:54 4 04:19 46 - 92/97/100 144/150
K282/K283 上海 成都 空调快速 南京 01:41 徐州 05:31 2 03:50 52 - 98/103/106 150/156
K76/K77 宁波 吉林 空调快速 南京 01:57 徐州 05:48 2 03:51 52 - 98/103/106 150/156
K552/K553 温州 哈尔滨 空调快速 南京 02:03 徐州 06:28 3 04:25 52 - 98/103/106 150/156
K8458 江山 徐州 空调快速 南京 02:29 徐州 07:20 6 04:51 52 - 98/103/106 150/156
K8356/K8357 杭州 连云港东 空调快速 南京 02:35 徐州 06:50 3 04:15 52 - 98/103/106 150/156
2582/2583 金华西 烟台 空调普快 南京 02:41 徐州 07:08 4 04:27 46 - 92/97/100 144/150
1034/1035 金华西 沈阳北 空调普快 南京 07:38 徐州 11:50 4 04:12 46 - 92/97/100 144/150
T7800 南京 徐州 空调特快 南京 08:23 徐州 12:31 5 04:08 52 81 - -
D182/D183 上海 郑州 动车组 南京 09:23 徐州 11:56 3 02:33 108 129 - -
D86/D87 上海 郑州 动车组 南京 09:37 徐州 12:05 2 02:28 108 129 - -
D76/D77 上海 青岛 动车组 南京 09:48 徐州 12:15 2 02:27 108 129 - -
D5474 上海 徐州 动车组 南京 10:03 徐州 12:42 4 02:39 108 129 - -
D196/D197 上海 沈阳北 动车组 南京 10:22 徐州 12:51 2 02:29 108 129 - -
K8472 南京 徐州 快速 南京 12:27 徐州 16:59 4 04:32 30 - - -
D32 上海 北京南 动车组 南京 12:43 徐州 15:08 2 02:25 108 129 - -
K290/K291 上海 成都 空调快速 南京 13:10 徐州 17:18 2 04:08 52 - 98/103/106 150/156
K376/K377 上海 西宁 空调快速 南京 13:21 徐州 17:30 3 04:09 52 - 98/103/106 150/156
K56/K57 上海 哈尔滨 空调快速 南京 14:43 徐州 18:46 3 04:03 52 - 98/103/106 150/156
1478 镇江 北京 空调普快 南京 14:49 徐州 18:56 4 04:07 46 - 92/97/100 144/150
2556/2557 杭州 东营 普快 南京 15:10 徐州 20:09 6 04:59 26 - 60/63/65 94/98
K46 福州 北京 空调快速 南京 15:18 徐州 19:07 3 03:49 52 - 98/103/106 150/156
K516/K517 上海 长春 空调快速 南京 15:26 徐州 19:33 3 04:07 52 - 98/103/106 150/156
K234/K235 上海 石家庄 空调快速 南京 15:37 徐州 20:17 2 04:40 52 - 98/103/106 150/156
T112/T113 杭州 兰州 空调特快 南京 15:57 徐州 20:00 2 04:03 52 - 98/103/106 150/156
1462 上海 北京 普快 南京 16:03 徐州 20:39 4 04:36 26 - 60/63/65 -
K360/K361 上海 银川 空调快速 南京 16:18 徐州 20:54 4 04:36 52 - 98/103/106 150/156
D82/D83 上海 郑州 动车组 南京 17:20 徐州 19:46 2 02:26 108 129 - -
K294/K295 上海 青岛 空调快速 南京 17:42 徐州 21:39 3 03:57 52 - 98/103/106 150/156
K696/K697 上海 成都 空调快速 南京 18:42 徐州 23:33 4 04:51 52 - 98/103/106 150/156
T132/T133 上海 大连 空调特快 南京 18:50 徐州 21:56 2 03:06 52 - 98/103/106 150/156
T138/T139 上海 西安 空调特快 南京 18:59 徐州 22:19 2 03:20 52 - 98/103/106 150/156
T116/T117 上海 兰州 空调特快 南京 19:05 徐州 22:25 2 03:20 52 - 98/103/106 150/156
K906/K907 杭州 太原 空调快速 南京 19:45 徐州 23:53 4 04:08 52 - 98/103/106 150/156
1512/1513 无锡 宜昌 空调普快 南京 19:52 徐州 23:41 2 03:49 46 - 92/97/100 144/150
T34 杭州 天津 空调特快 南京 20:34 徐州 00:53 3 04:19 52 - 98/103/106 150/156
K738/K735 上海 洛阳 空调快速 南京 22:09 徐州 03:27 2 05:18 52 - 98/103/106 150/156
T164/T165 上海 拉萨 空调特快 南京 22:22 徐州 01:16 2 02:54 52 - 98/103/106 150/156
1342/1343 杭州 齐齐哈尔 空调普快 南京 22:34 徐州 04:17 2 05:43 46 - 92/97/100 144/150
T52/T53 上海 乌鲁木齐 空调特快 南京 22:45 徐州 02:53 2 04:08 52 - 98/103/106 150/156
T66 南京 北京 空调特快 南京 23:52 徐州 02:59 2 03:07 52 - 98/103/106 150/156
T282/T283 杭州 包头 空调特快 南京 23:58 徐州 03:05 2 03:07 52 - 98/103/106 150/156