益阳
经度:东经112.33度
纬度:北纬28.60度
卫星名称 卫星经度 天线仰角 天线方位角 极化角
--------------------------------------------------------------------------------
国际703 (InterSat-707) 57.0 21.91 南偏西71.68度 -56.46
国际604 (InterSat-604) 60.0 24.55 南偏西69.72度 -55.44
国际602 (InterSat-602) 62.0 26.31 南偏西68.35度 -54.69
国际804 (InterSat-804) 64.0 28.05 南偏西66.92度 -53.87
国际704 (InterSat-704) 66.0 29.78 南偏西65.44度 -52.99
泛美4/7 (PanamSat-4/7) 68.5 31.93 南偏西63.50度 -51.79
俄星LMI1 (LMI1) 75.0 37.38 南偏西57.88度 -48.04
亚太2R (ApStar-2R) 76.5 38.60 南偏西56.46度 -47.03
航向1号 (Luch-1) 77.0 39.01 南偏西55.97度 -46.69
泰星2/3 (ThaiCom-2/3) 78.5 40.21 南偏西54.46度 -45.60
快车6号 (Express-6) 80.0 41.38 南偏西52.90度 -44.45
印度2E (InSat-2E) 83.0 43.67 南偏西49.57度 -41.94
中卫1号 (ChinaStar-1) 87.5 46.90 南偏西44.03度 -37.60
中新1号 (ST-1) 88.0 47.24 南偏西43.37度 -37.08
马星1号 (MeaSat-1) 91.5 49.52 南偏西38.48度 -33.11
中星9号 92.2 49.94 南偏西37.44度 -32.26
印度2B/2 (CInSat 2B/2C) 93.5 50.71 南偏西35.47度 -30.62
国际K-TV (NSS K-TV) 95.0 51.55 南偏西33.10度 -28.65
亚洲2号 (AsiaSat-2) 100.5 54.17 南偏西23.63度 -20.61
亚洲3号 (AsiaSat-3S) 105.5 55.79 南偏西14.05度 -12.30
百合花 (Bsat-1A/1B) 110.0 56.53 南偏西4.86度 -4.26
鑫诺1号 (SinoSat-1) 110.5 56.57 南偏西3.82度 -3.35
帕拉帕C2 (Palapa-C2) 113.0 56.63 南偏东1.40度 1.23
中星8号 (待发射) 115.5 56.45 南偏东6.60度 5.79
韩星1/2 (KoreaSat-1/2) 116.0 56.39 南偏东7.63度 6.70
泰星1A (ThaiCom-1A) 120.0 55.57 南偏东15.71度 13.76
亚洲1号 (AsiaSat-1) 122.0 54.97 南偏东19.59度 17.12
日本通信4号 (JcSat-4) 124.0 54.23 南偏东23.34度 20.35
中星6号 (ChinaSat-6) 125.0 53.82 南偏东25.16度 21.91
日本通信3号 (JcSat-3) 128.0 52.42 南偏东30.37度 26.35
亚太1A号 (ApStar-1A) 134.0 48.99 南偏东39.69度 34.11
亚太1号 (ApStar-1) 138.0 46.32 南偏东45.12度 38.47
超鸟C (SuperBird-C) 144.0 41.89 南偏东52.19度 43.92
马步海 (Agila-2) 146.0 40.33 南偏东54.30度 45.48
超鸟B1 (SuperBird-B1) 162.0 26.88 南偏东67.88度 54.43
泛美8号 (PanamSat-8) 166.0 23.37 南偏东70.61度 55.91
泛美2号 (PanamSat-2) 169.0 20.72 南偏东72.53度 56.87
国际802 (InterSat-802) 174.0 16.29 南偏东75.53度 58.23
国际702 (InterSat-702) 177.0 13.62 南偏东77.23度 58.90
国际701 (InterSat-701) 180.0 10.96 南偏东78.88度 59.48
把你的小平板和机子连好、对着东南方向、慢慢的调锅、和仰角,看信号质量越高越好、最好有个小电视在旁边
益阳: 天线仰角49.94° 南偏西37.44°
调星要有耐心,祝你好运