昆明坐火车到深圳多久

有直达的吧???
2024-11-22 18:05:50
推荐回答(2个)
回答(1):

没有直达的火车,你可以在广州转车。

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
K484/K481 昆明 广州 空调快速 昆明 17:33 广州 19:55 11 26:22 194 - 330/341/353 517/539
K366/K363 昆明 广州 空调快速 昆明 11:50 广州 11:50 16 24:00 194 - 330/341/353 517/539
K232/K229 昆明 厦门 空调快速 昆明 16:33 广州东 19:09 16 26:36 194 - 330/341/353 517/539

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
K588/K585 成都 深圳西 空调快速 广州东 05:39 深圳西 07:39 2 02:00 24 - 70/75/78 106/112
T40/T37 桂林 深圳 空调特快 广州 08:46 深圳 10:35 1 01:49 24 - 70/75/78 105/111
K9075 常德 深圳 空调快速 广州 08:38 深圳 10:50 2 02:12 24 - 70/75/78 105/111
D7175 广州东 深圳 动车组 广州东 18:15 深圳 19:21 4 01:06 43 52 - -
D7173 广州东 深圳 动车组 广州东 15:25 深圳 16:31 4 01:06 43 52 - -
D7171 广州东 深圳 动车组 广州东 12:45 深圳 13:51 4 01:06 43 52 - -
D7169 广州东 深圳 动车组 广州东 09:50 深圳 10:56 4 01:06 43 52 - -
D7167 广州东 深圳 动车组 广州东 22:50 深圳 23:56 4 01:06 43 52 - -
D7165 广州东 深圳 动车组 广州东 20:00 深圳 21:06 4 01:06 43 52 - -
D7159 广州东 深圳 动车组 广州东 11:05 深圳 12:11 4 01:06 43 52 - -
D7157 广州东 深圳 动车组 广州东 08:10 深圳 09:16 4 01:06 43 52 - -
D7153 广州东 深圳 动车组 广州东 17:30 深圳 18:36 4 01:06 43 52 - -
D7151 广州东 深圳 动车组 广州东 14:50 深圳 15:56 4 01:06 43 52 - -
D7149 广州东 深圳 动车组 广州东 12:10 深圳 13:16 4 01:06 43 52 - -
D7147 广州东 深圳 动车组 广州东 09:30 深圳 10:36 4 01:06 43 52 - -
D7145 广州东 深圳 动车组 广州东 21:35 深圳 22:41 4 01:06 43 52 - -
D7143 广州东 深圳 动车组 广州东 18:45 深圳 19:51 4 01:06 43 52 - -
D7141 广州东 深圳 动车组 广州东 15:55 深圳 17:01 4 01:06 43 52 - -
D7139 广州东 深圳 动车组 广州东 13:15 深圳 14:21 4 01:06 43 52 - -
D7137 广州东 深圳 动车组 广州东 10:35 深圳 11:41 4 01:06 43 52 - -
D7135 广州东 深圳 动车组 广州东 07:40 深圳 08:52 4 01:12 43 52 - -
D7131 广州东 深圳 动车组 广州东 17:10 深圳 18:16 4 01:06 43 52 - -
D7129 广州东 深圳 动车组 广州东 14:30 深圳 15:36 4 01:06 43 52 - -
D7127 广州东 深圳 动车组 广州东 11:50 深圳 12:56 4 01:06 43 52 - -
D7125 广州东 深圳 动车组 广州东 09:05 深圳 10:11 4 01:06 43 52 - -
D7123 广州东 深圳 动车组 广州东 21:45 深圳 22:51 4 01:06 43 52 - -
D7121 广州东 深圳 动车组 广州东 19:05 深圳 20:11 4 01:06 43 52 - -
D7119 广州东 深圳 动车组 广州东 16:25 深圳 17:31 4 01:06 43 52 - -
D7117 广州东 深圳 动车组 广州东 13:45 深圳 14:51 4 01:06 43 52 - -
D7113 广州东 深圳 动车组 广州东 07:50 深圳 08:42 1 00:52 43 52 - -
D7111 广州东 深圳 动车组 广州东 20:40 深圳 21:46 4 01:06 43 52 - -
D7109 广州东 深圳 动车组 广州东 18:00 深圳 19:06 4 01:06 43 52 - -
D7103 广州东 深圳 动车组 广州东 08:55 深圳 10:01 4 01:06 43 52 - -
D7101 广州东 深圳 动车组 广州东 21:15 深圳 22:21 4 01:06 43 52 - -
D7099 广州东 深圳 动车组 广州东 18:25 深圳 19:31 4 01:06 43 52 - -
D7097 广州东 深圳 动车组 广州东 15:45 深圳 16:51 4 01:06 43 52 - -
D7095 广州东 深圳 动车组 广州东 13:05 深圳 14:11 4 01:06 43 52 - -
D7093 广州东 深圳 动车组 广州东 10:15 深圳 11:21 4 01:06 43 52 - -
D7091 广州东 深圳 动车组 广州东 07:10 深圳 08:16 4 01:06 43 52 - -
D7087 广州东 深圳 动车组 广州东 16:50 深圳 18:02 4 01:12 43 52 - -
D7085 广州东 深圳 动车组 广州东 14:00 深圳 15:06 4 01:06 43 52 - -
D7083 广州东 深圳 动车组 广州东 11:20 深圳 12:26 4 01:06 43 52 - -
D7081 广州东 深圳 动车组 广州东 08:35 深圳 09:41 4 01:06 43 52 - -
D7079 广州东 深圳 动车组 广州东 20:30 深圳 21:36 4 01:06 43 52 - -
D7077 广州东 深圳 动车组 广州东 17:40 深圳 18:46 4 01:06 43 52 - -
D7075 广州东 深圳 动车组 广州东 15:00 深圳 16:06 4 01:06 43 52 - -
D7073 广州东 深圳 动车组 广州东 12:20 深圳 13:26 4 01:06 43 52 - -
D7071 广州东 深圳 动车组 广州东 09:40 深圳 10:46 4 01:06 43 52 - -
D7065 广州东 深圳 动车组 广州东 17:00 深圳 17:52 1 00:52 43 52 - -
D7063 广州东 深圳 动车组 广州东 14:20 深圳 15:26 4 01:06 43 52 - -
D7061 广州东 深圳 动车组 广州东 11:40 深圳 12:46 4 01:06 43 52 - -
D7057 广州东 深圳 动车组 广州东 22:20 深圳 23:26 4 01:06 43 52 - -
D7055 广州东 深圳 动车组 广州东 19:30 深圳 20:36 4 01:06 43 52 - -
D7049 广州东 深圳 动车组 广州东 10:25 深圳 11:31 4 01:06 43 52 - -
D7031 广州东 深圳 动车组 广州东 16:15 深圳 17:21 4 01:06 43 52 - -
D7029 广州东 深圳 动车组 广州东 13:25 深圳 14:31 4 01:06 43 52 - -
D7027 广州东 深圳 动车组 广州东 10:45 深圳 11:51 4 01:06 43 52 - -
D7021 广州东 深圳 动车组 广州东 18:55 深圳 20:01 4 01:06 43 52 - -
D7017 广州东 深圳 动车组 广州东 12:55 深圳 14:01 4 01:06 43 52 - -
D7013 广州东 深圳 动车组 广州东 06:40 深圳 07:46 4 01:06 43 52 - -
D7011 广州东 深圳 动车组 广州东 21:25 深圳 22:31 4 01:06 43 52 - -
K9063/K9066 铜仁 深圳西 快速 广州 06:26 深圳西 08:55 2 02:29 15 - 49/52/54 74/78
K9062/K9059 怀化 深圳西 快速 广州 04:06 深圳西 06:14 2 02:08 15 - 49/52/54 74/78
K9058/K9055 怀化 深圳西 快速 广州 07:26 深圳西 10:30 2 03:04 15 - 49/52/54 74/78
T8331 韶关 深圳 空调特快 广州 18:28 深圳 20:26 2 01:58 - 36 - -
D7163 广州 深圳 动车组 广州 17:03 深圳 18:26 5 01:23 46 55 - -
D7161 广州 深圳 动车组 广州 13:55 深圳 15:16 5 01:21 46 55 - -
D7115 广州 深圳 动车组 广州 10:35 深圳 12:01 5 01:26 46 55 - -
D7107 广州 深圳 动车组 广州 14:57 深圳 16:16 5 01:19 46 55 - -
D7105 广州 深圳 动车组 广州 11:47 深圳 13:06 5 01:19 46 55 - -
D7089 广州 深圳 动车组 广州 19:57 深圳 21:16 5 01:19 46 55 - -
D7069 广州 深圳 动车组 广州 06:41 深圳 08:01 5 01:20 46 55 - -
D7059 广州 深圳 动车组 广州 08:32 深圳 09:51 5 01:19 46 55 - -
D7053 广州 深圳 动车组 广州 16:27 深圳 17:46 5 01:19 46 55 - -
D7051 广州 深圳 动车组 广州 13:19 深圳 14:41 5 01:22 46 55 - -
D7047 广州 深圳 动车组 广州 07:12 深圳 08:31 5 01:19 46 55 - -
D7045 广州 深圳 动车组 广州 20:42 深圳 22:01 5 01:19 46 55 - -
D7043 广州 深圳 动车组 广州 17:32 深圳 18:56 5 01:24 46 55 - -
D7041 广州 深圳 动车组 广州 14:23 深圳 15:46 5 01:23 46 55 - -
D7039 广州 深圳 动车组 广州 11:18 深圳 12:36 5 01:18 46 55 - -
D7037 广州 深圳 动车组 广州 08:13 深圳 09:31 5 01:18 46 55 - -
D7035 广州 深圳 动车组 广州 22:22 深圳 23:41 5 01:19 46 55 - -
D7033 广州 深圳 动车组 广州 19:08 深圳 20:26 5 01:18 46 55 - -
D7025 广州 深圳 动车组 广州 07:46 深圳 09:06 5 01:20 46 55 - -
D7023 广州 深圳 动车组 广州 21:47 深圳 23:06 5 01:19 46 55 - -
D7019 广州 深圳 动车组 广州 15:52 深圳 17:11 5 01:19 46 55 - -
D7015 广州 深圳 动车组 广州 09:48 深圳 11:11 5 01:23 46 55 - -
D7009 广州 深圳 动车组 广州 18:20 深圳 19:41 5 01:21 46 55 - -
D7007 广州 深圳 动车组 广州 15:23 深圳 16:41 5 01:18 46 55 - -
D7005 广州 深圳 动车组 广州 12:16 深圳 13:36 5 01:20 46 55 - -
D7003 广州 深圳 动车组 广州 09:06 深圳 10:24 5 01:18 46 55 - -
D7001 广州 深圳 动车组 广州 06:08 深圳 07:26 5 01:18 46 55 - -
K9017 长沙 深圳 空调快速 广州 06:47 深圳 08:29 2 01:42 24 - 70/75/78 105/111
K9007 岳阳 深圳西 快速 广州 08:07 深圳西 11:05 2 02:58 15 - 49/52/54 -
K9003 岳阳 深圳 空调快速 广州东 05:31 深圳 07:03 2 01:32 22 - 68/73/76 103/109
T175 武昌 深圳 空调特快 广州 07:33 深圳 09:06 1 01:33 24 - 70/75/78 105/111
Z23 武昌 深圳 空调特快 广州东 06:07 深圳 07:21 1 01:14 - - 68/73/76 103/109
T95 武昌 深圳 空调特快 广州 04:38 深圳 06:13 1 01:35 24 - 70/75/78 105/111
T67 武昌 深圳 空调特快 广州 06:02 深圳 07:27 1 01:25 24 - 70/75/78 105/111

回答(2):

从昆明到深圳没有查询到可以直达的车次,可通过中转到达的车次如下:

方案1 昆明->吉首->深圳西 (旅行最省钱)
出发车次 昆明发车 到达吉首 旅行时间 旅行距离 此区间票价
1258(昆明--襄樊) 07:20 02:33 19小时13分钟 1198公里 73元
中转车次 吉首发车 到达深圳西 旅行时间 旅行距离 此区间票价
K9063/K9066(铜仁--深圳西) 13:44 08:55 19小时11分钟 1390公里 96元

方案2 昆明->广州->深圳 (旅行时间最短)
出发车次 昆明发车 到达广州 旅行时间 旅行距离 此区间票价
K366/K363(昆明--广州) 11:50 11:50 1天 1637公里 194元
中转车次 广州东发车 到达深圳 旅行时间 旅行距离 此区间票价
D7127(广州东--深圳) 11:50 12:56 1小时6分钟 139公里 43元

方案3 昆明->广州->深圳 (旅行距离最短)
出发车次 昆明发车 到达广州 旅行时间 旅行距离 此区间票价
K366/K363(昆明--广州) 11:50 11:50 1天 1637公里 194元
中转车次 广州东发车 到达深圳 旅行时间 旅行距离 此区间票价
D7127(广州东--深圳) 11:50 12:56 1小时6分钟 139公里 43元

方案4 昆明->广州->深圳
出发车次 昆明发车 到达广州 旅行时间 旅行距离 此区间票价
K366/K363(昆明--广州) 11:50 11:50 1天 1637公里 194元
中转车次 广州发车 到达深圳 旅行时间 旅行距离 此区间票价
D7005(广州--深圳) 12:16 13:36 1小时20分钟 147公里 46元

方案5 昆明->广州->深圳
出发车次 昆明发车 到达广州 旅行时间 旅行距离 此区间票价
K366/K363(昆明--广州) 11:50 11:50 1天 1637公里 194元
中转车次 广州东发车 到达深圳 旅行时间 旅行距离 此区间票价
D7171(广州东--深圳) 12:45 13:51 1小时6分钟 139公里 43元

方案6 昆明->广州->深圳
出发车次 昆明发车 到达广州 旅行时间 旅行距离 此区间票价
K366/K363(昆明--广州) 11:50 11:50 1天 1637公里 194元
中转车次 广州东发车 到达深圳 旅行时间 旅行距离 此区间票价
D7017(广州东--深圳) 12:55 14:01 1小时6分钟 147公里 43元

方案7 昆明->广州->深圳
出发车次 昆明发车 到达广州 旅行时间 旅行距离 此区间票价
K366/K363(昆明--广州) 11:50 11:50 1天 1637公里 194元
中转车次 广州东发车 到达深圳 旅行时间 旅行距离 此区间票价
D7095(广州东--深圳) 13:05 14:11 1小时6分钟 139公里 43元

方案8 昆明->广州->深圳
出发车次 昆明发车 到达广州 旅行时间 旅行距离 此区间票价
K366/K363(昆明--广州) 11:50 11:50 1天 1637公里 194元
中转车次 广州东发车 到达深圳 旅行时间 旅行距离 此区间票价
D7139(广州东--深圳) 13:15 14:21 1小时6分钟 139公里 43元

方案9 昆明->广州->深圳
出发车次 昆明发车 到达广州 旅行时间 旅行距离 此区间票价
K366/K363(昆明--广州) 11:50 11:50 1天 1637公里 194元
中转车次 广州东发车 到达深圳 旅行时间 旅行距离 此区间票价
D7029(广州东--深圳) 13:25 14:31 1小时6分钟 139公里 43元

方案10 昆明->广州->深圳
出发车次 昆明发车 到达广州 旅行时间 旅行距离 此区间票价
K366/K363(昆明--广州) 11:50 11:50 1天 1637公里 194元
中转车次 广州东发车 到达深圳 旅行时间 旅行距离 此区间票价
D7117(广州东--深圳) 13:45 14:51 1小时6分钟 139公里 43元