没有!你可以到吉林去坐k78去:
时间表:
车次 站序 到站 到站时间 发车时间 列车等级 空调特征 里程 硬座票价 软座票价 硬卧票价 软卧票价
K78 01 吉林 17: 20 快速 新型有空调 0 0.0 0.0 0.0 0.0
K78 02 烟筒山 18: 44 18: 47 快速 新型有空调 99 16.0 24.0 70.0 99.0
K78 03 磐石 19: 26 19: 31 快速 新型有空调 144 24.0 36.0 78.0 111.0
K78 04 朝阳镇 20: 00 20: 05 快速 新型有空调 183 29.0 45.0 83.0 120.0
K78 05 梅河口 20: 35 20: 46 快速 新型有空调 218 33.0 50.0 87.0 125.0
K78 06 清原 21: 55 21: 57 快速 新型有空调 300 44.0 67.0 98.0 142.0
K78 07 抚顺城 23: 25 23: 28 快速 新型有空调 399 55.0 87.0 109.0 162.0
K78 08 沈阳北 00: 07 00: 18 快速 新型有空调 443 65.0 101.0 123.0 183.0
K78 09 辽中 01: 00 01: 13 快速 新型有空调 512 73.0 114.0 137.0 205.0
K78 10 台安 01: 33 01: 52 快速 新型有空调 544 76.0 119.0 143.0 215.0
K78 11 盘锦北 02: 25 02: 50 快速 新型有空调 598 82.0 129.0 155.0 232.0
K78 12 锦州南 03: 30 03: 50 快速 新型有空调 666 92.0 142.0 170.0 254.0
K78 13 葫芦岛北 04: 19 04: 22 快速 新型有空调 710 99.0 155.0 183.0 276.0
K78 14 绥中北 04: 59 05: 02 快速 新型有空调 769 103.0 160.0 191.0 286.0
K78 15 山海关 05: 52 06: 02 快速 新型有空调 832 113.0 178.0 209.0 316.0
K78 16 秦皇岛 06: 16 06: 19 快速 新型有空调 848 113.0 178.0 209.0 316.0
K78 17 北戴河 06: 36 06: 38 快速 新型有空调 870 116.0 184.0 215.0 326.0
K78 18 滦县 07: 24 07: 26 快速 新型有空调 939 120.0 190.0 222.0 338.0
K78 19 唐山 08: 22 08: 25 快速 新型有空调 1010 130.0 206.0 239.0 365.0
K75 20 天津 09: 44 09: 50 快速 新型有空调 1133 143.0 226.0 263.0 400.0
K75 21 沧州 11: 17 11: 20 快速 新型有空调 1258 158.0 250.0 290.0 442.0
K75 22 德州 12: 32 12: 35 快速 新型有空调 1372 170.0 268.0 309.0 472.0
K75 23 济南 14: 01 14: 09 快速 新型有空调 1493 179.0 283.0 327.0 499.0
K75 24 泰山 15: 02 15: 05 快速 新型有空调 1564 191.0 301.0 345.0 529.0
K75 25 兖州 16: 05 16: 08 快速 新型有空调 1649 194.0 307.0 353.0 539.0
K75 26 徐州 17: 57 18: 00 快速 新型有空调 1810 208.0 332.0 379.0 584.0
K75 27 蚌埠 19: 52 20: 00 快速 新型有空调 1975 226.0 357.0 409.0 627.0
K75 28 南京 22: 05 22: 09 快速 新型有空调 2156 242.0 383.0 438.0 671.0
K75 29 镇江 22: 48 22: 52 快速 新型有空调 2221 245.0 391.0 446.0 686.0
K75 30 常州 23: 41 23: 45 快速 新型有空调 2294 253.0 402.0 458.0 705.0
K75 31 无锡 00: 13 00: 17 快速 新型有空调 2333 253.0 402.0 458.0 705.0
K75 32 苏州 00: 43 00: 47 快速 新型有空调 2375 257.0 411.0 467.0 720.0
K75 33 上海南 01: 56 02: 11 快速 新型有空调 2510 271.0 430.0 490.0 754.0
K75 34 嘉兴 03: 12 03: 16 快速 新型有空调 2569 276.0 440.0 499.0 770.0
K75 35 杭州 04: 25 04: 35 快速 新型有空调 2660 281.0 447.0 509.0 783.0
也可以到沈阳去坐,沈阳还有一趟
1036是:时间:
车次 站序 到站 到站时间 发车时间 列车等级 空调特征 里程 硬座票价 软座票价 硬卧票价 软卧票价
1036 01 沈阳北 21: 50 普快 新型有空调 0 0.0 0.0 0.0 0.0
1036 02 沈阳 21: 57 22: 07 普快 新型有空调 3 7.0 8.0 61.0 83.0
1036 03 辽阳 22: 55 22: 59 普快 新型有空调 67 11.0 17.0 65.0 92.0
1036 04 鞍山 23: 19 23: 23 普快 新型有空调 92 14.0 22.0 68.0 97.0
1036 05 海城 23: 50 23: 54 普快 新型有空调 128 18.0 29.0 72.0 104.0
1036 06 西柳 00: 10 00: 13 普快 新型有空调 142 21.0 33.0 75.0 108.0
1036 07 盘锦 01: 01 01: 06 普快 新型有空调 205 30.0 47.0 84.0 122.0
1036 08 沟帮子 01: 48 01: 58 普快 新型有空调 236 33.0 52.0 87.0 127.0
1036 09 锦州 02: 38 02: 43 普快 新型有空调 299 39.0 62.0 93.0 137.0
1036 10 兴城 03: 29 03: 34 普快 新型有空调 371 48.0 78.0 102.0 153.0
1036 11 山海关 04: 51 04: 59 普快 新型有空调 483 62.0 100.0 123.0 187.0
1036 12 秦皇岛 05: 13 05: 16 普快 新型有空调 499 64.0 105.0 128.0 196.0
1036 13 北戴河 05: 33 05: 45 普快 新型有空调 521 67.0 110.0 134.0 206.0
1036 14 唐山 07: 23 07: 27 普快 新型有空调 661 81.0 131.0 159.0 243.0
1036 15 塘沽 08: 17 08: 19 普快 新型有空调 744 91.0 148.0 179.0 274.0
1033 16 天津 08: 52 08: 58 普快 新型有空调 784 94.0 154.0 185.0 286.0
1033 17 沧州 10: 28 10: 31 普快 新型有空调 909 106.0 176.0 208.0 324.0
1033 18 泊头 10: 55 10: 57 普快 新型有空调 948 110.0 183.0 216.0 337.0
1033 19 德州 11: 48 11: 51 普快 新型有空调 1023 120.0 197.0 232.0 362.0
1033 20 禹城 12: 34 12: 37 普快 新型有空调 1089 123.0 204.0 240.0 373.0
1033 21 济南 13: 23 13: 38 普快 新型有空调 1144 126.0 209.0 246.0 383.0
1033 22 泰山 14: 31 14: 33 普快 新型有空调 1215 136.0 225.0 263.0 411.0
1033 23 兖州 15: 35 15: 38 普快 新型有空调 1300 140.0 232.0 272.0 424.0
1033 24 邹城 15: 54 15: 56 普快 新型有空调 1320 145.0 240.0 281.0 438.0
1033 25 滕州 16: 25 16: 27 普快 新型有空调 1360 150.0 248.0 289.0 452.0
1033 26 徐州 17: 37 17: 44 普快 新型有空调 1461 158.0 262.0 306.0 478.0
1033 27 宿州 18: 37 18: 42 普快 新型有空调 1536 161.0 268.0 312.0 490.0
1033 28 蚌埠 19: 44 19: 52 普快 新型有空调 1626 171.0 284.0 330.0 516.0
1033 29 明光 20: 33 20: 45 普快 新型有空调 1687 176.0 292.0 339.0 530.0
1033 30 滁州 21: 36 21: 40 普快 新型有空调 1751 179.0 298.0 345.0 544.0
1033 31 南京 22: 27 22: 44 普快 新型有空调 1807 184.0 308.0 355.0 560.0
1033 32 马鞍山 23: 58 00: 03 普快 新型有空调 1885 189.0 316.0 364.0 574.0
1033 33 芜湖 01: 13 01: 21 普快 新型有空调 1932 193.0 323.0 373.0 587.0
1033 34 宣城 02: 19 02: 24 普快 新型有空调 1996 199.0 330.0 382.0 600.0
1033 35 长兴 04: 07 04: 13 普快 新型有空调 2110 209.0 347.0 401.0 629.0
1033 36 德清 05: 09 05: 15 普快 新型有空调 2168 213.0 354.0 409.0 642.0
1033 37 杭州 06: 34 06: 43 普快 新型有空调 2236 216.0 362.0 417.0 657.0
没有
无直达 可考虑在吉林出发
K78次 平时空调2挡折扣
长春1347 上海转车呗
没有直达的。在长春坐1348次,下午4点一刻发车,第二天晚上10点40到上海,然后立即转车去杭州,大概半夜12点40到杭州。